توضیحات تکمیلی
| برند | MSI |
|---|---|
| ابعاد | 22.9 × 250.3 × 359.3 میلیمتر |
| وزن | 1.98 کیلوگرم |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 144 هرتز |
| سایز صفحه نمایش | |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| نوع پنل | IPS |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
| صفحه نمایش مات | بله |
| سری پردازنده | اینتل Core i7-12650H |
| مدل پردازنده | 12650H |
| فرکانس پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت |
| هسته واقعی | 10 هسته / 16 ترد / لیتوگرافی 10 نانومتر |
| حافظه داخلی | SSD 1TB – M.۲ NVME PCIe GEN۴ |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | DDR5-4800 |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | GeForce RTX 3050 / 6GB / GDDR6 |
| پورت HDMI | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| اتصال Wi-Fi | دارد |
| وب کم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | تک رنگ فیروزه ای |
| رنگ بندی | مشکی |
| پورت USB Type-C | 1 عدد درگاه USB-C 3.2 Gen 1 |
| پورت USB3 | دو عدد USB 3.2 Type-A |
| جک 3.5mm | دارد |
| تعداد اسپیکر | 2 بلندگوی داخلی 2 وات |
| جنس باتری | لیتیوم-یونی |
| مشخصات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت |
| گارانتی | ماتریس |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.