توضیحات تکمیلی
| برند | TwinMOS |
|---|---|
| ابعاد | 80x22x2.20 میلیمتر |
| وزن | ۷ گرم |
| ظرفیت | 256گیگابایت |
| درگاه اتصال | PCIe NVMe / M.2 2280 |
| نوع اتصال | اینترنال |
| ساختار حافظه | اس اس دی M.2 |
| سرعت خواندن | سرعت Read ترتیبی : تا 2034 مگابیت بر ثانیه / سرعت Read تصادفی : Up to 86,000 IOPS تا 260 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | سرعت Write ترتیبی : تا 1612 مگابیت بر ثانیه / سرعت Write تصادفی : 202,000 IOPS تا 270 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| سایر مشخصات | MTBF: 1,500,000, NAND Flash Brand: Micron/Hynix/Samsung, SSD Controller Brand: SMI, پشتیبانی از S.M.A.R.T, پشتیبانی از TRIM, حافظه SSD از نوع Triple-level cell (TLC), دارای استاندارد RoHS Compliant با هدف کاهش اثرات زیستمحیطی / مقاوم در برابر شوک |
| گارانتی | سازگار ارقام |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.