توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | Google TV – Android 14 |
|---|---|
| پرداشگر | ARM Cortex-A55/1.53GHz/Quad core |
| پرداشگر گرافیکی | Mail-G52 MC1/Dual core |
| حافظه رم | 2GB |
| حافظه داخلی | 16GB |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-T/C and DVB-T/T2 |
| سیستم رنگ تصویر | PAL / SECAM |
| گیرنده دیجیتال | YES |
| منبع برق | 100-240V Ac |
| مصرف برق | 160W |
| مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
| رنگ بدنه | Black |
| رنگ پایه | Black |
| ابعاد با پایه | 1445×326×880mm |
| ابعاد بدون پایه | 1445×89×833mm |
| ضخامت | TBD |
| وزن با پایه | 15.3kg |
| پنل IPS | YES |
| سایز پنل | 65" |
| وضوح تصویر | 3840×2160 |
| روشنایی | 500nit |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت کنتراست | 1300:1 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ تازهسازی | 60HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07G |
| مدت پاسخدهی | 9ms |
| زبان | English, Persian and others |
| ویژگی ها | ماشین زمان (Time Shift) |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | YES |
| درگاه HDMI | 3 |
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | HDMI ARC YES/CEC YES /MHL NO |
| خروجی صدا | YES |
| خروجی صدای دیجیتال | Optic SPDIF |
| ورودی شبکه LAN | YES |
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | YES |
| ویرایش کانالها | YES |
| جدول برنامه | YES |
| زیر نویس | YES |
| نوع اسپیکر | BOX |
| توان صدای بلندگو | TBD |
| Equalizer | YES |
| تاخیر صوتی | YES |
| صدای استریو دالبی | YES |
| سیستم صدای فراگیر | YES |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MPEG1/2layer2,MPEG1/2/2.5layer3,AC3(DD), EAC3(DDP),AAC-LC,HEAAC,VORBIS,FLAC,IMA-ADPCM |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | MPEG1/2,AV1,VP8,VP9,H.264,H.265 |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPG、.BMP、.PNG、 |
| H.264 پشتیبانی | YES |
| H.265 پشتیبانی | YES |
| گارانتی | مادیران |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.