توضیحات تکمیلی
برند | TSCO |
---|---|
نوع | ایرفون بیسیم |
نوع اتصال | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
محدوده علمکرد بلوتوث | 10m |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | شارژر:300mAh هندزفری:30mAh |
قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
وزن | ایرفون: 3.2g کیس: 34g |
ابعاد | ابعاد کیس:49.00*46.28*20.43mm ابعاد ایرفون:32.03*18.51*14.47mm |
قابلیت کنترل صدا | دارد |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 5.5hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4Hr |
مدت زمان شارژ باتری | مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق باکس: حدود 60 دقیقه |
مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | 70minutes |
تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 3 بار |
پروفایل های قابل پشتیبانی | a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\ gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap |
قابلیت کنترل صدا و موسیقی | دارد(میزان صدا + (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) میزان صدا – (گوشی را به سمت چپ/راست بکشید) |
مدت زمان استندبای | بدون اتصال به بلوتوث:200 روز حالت استندبای (در حالت اتصال) حدود ۳۰ ساعت |
جنس رابط کابل | ABS |
طول کابل | 30Cm |
حساسیت میکروفون | -38dB |
حساسیت اسپیکر | 114dB±3 dB |
توان اسمی (P.M.P.O) | 5.5~8mW |
توان واقعی (RMS) | 3mW |
وضوح صدا | 62 dB |
دامنه فرکانس | 50HZ-5KHZ |
منبع تغذیه هدفون | 5V 1A |
رنگ | سفید |
مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω ± 10% |
مقاومت میکروفون | 300Ω |
اقلام همراه کالا | یک عدد کابل تایپ C |
توضیحات | ارتقای صفحه دیافراگم بلندگو (سه لایه) ضدتعریق IPX4 قابلیت استفاده به صورت تکی از هر گوشی (در هر دو حالت، پخش موسیقی و مکالمه) کیفیت بالا در مکالمه مصرف باتری 18 ساعت در زمان اتصال به بلوتوث مصرف باتری 200 روز در زمان استندبای (عدم به اتصال به بلوتوث) دارای قابلیت همزمان ENC + ANC صدای شفاف و واضح مکالمه و موزیک |
گارانتی | توسن سیستم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.