توضیحات تکمیلی
| برند | ایسر |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 63 × 323.1 × 540 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 240 × 412 × 540 میلیمتر |
| وزن با پایه | 4.5 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد |
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش | 23.8 اینچ |
| نوع پنل | IGZO |
| سازنده پنل | Panda |
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
| درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
| پخش سهبعدی | ندارد |
| HDR | HDR |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فناوری حذف پرش تصویر |
| بلندگو | ندارد |
| درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 1.4 |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| اقلام همراه | کابل HDMI |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.