توضیحات تکمیلی
| دسته بندی کالا | LED |
|---|---|
| تکنولوژی پنل | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 32 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| وضوح تصویر | 2560*1440p |
| نسبت کنتراست | 1000:1 |
| زاویه دید | 178°\178° |
| نرخ بروزرسانی | 180Hz |
| زمان پاسخگویی | 1ms MPRT |
| ارتفاع پیکسل | 0.2727 (H) x0.2727 (V) mm |
| روشنایی | MAX:350 cd/m² |
| رنگ های قابل نمایش | 1.07 B (1,073,741,824) |
| پنل Surface | Anti-Glare |
| فرکانس افقی (DPI) | 53~255KHz |
| فرکانس عمودی (DP) | 50~180Hz |
| فرکانس افقی (HDMI) | 53~225KHz |
| فرکانس عمودی (HDMI) | 50~144Hz |
| درگاه D-Sub | NO |
| رابط نمایش بصری | NO |
| درگاه HDMI | YES |
| درگاه DP | درگاه DP |
| تیونر تلویزیون | NO |
| انتقال صدا و تصویر آنالوگ AV | No |
| درگاه کامپوننت | ندارد |
| دوربین webcam | NO |
| درگاه USB | NO |
| سایر | Audio out (Headphone) |
| نوع سیگنال ویدئو | HDMI-DP |
| بلندگو | YES |
| پایه نصب دیواری | YES |
| ابعاد Dimension with Stand (W x H x D) | 614x539x232mm |
| وزن Weight with Stand | 10.6 Kg |
| منبع انرژی | 100-240AC 50/60HZ |
| مصرف برق حالت عادی | Max:60W |
| مصرف برق حالت خاموش | ≤0.5W |
| ویژگی های خاص Energy grade | NO |
| گارانتی | مادیران |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.