توضیحات تکمیلی
برند | MSI |
---|---|
ابعاد | ۵۴۱.۹ × ۱۹۶.۵ × ۳۹۹ میلیمتر / ۵۴۱.۳ × ۵۹.۷ × ۳۲۲.۳ میلیمتر (بدون پایه) / کارتن WW: ۶۰۵ × ۱۷۸ × ۴۰۷ میلیمتر |
وزن | ۴.۷ کیلوگرم / ۶.۴ کیلوگرم ۲.۷ کیلوگرم (بدون پایه) |
اندازه پنل | 23.8 اینچ (60 سانتیمتر) |
مساحت فعال نمایشگر (میلیمتر) | 527.04 (ارتفاع) x 296.46 (عمودی) |
انحنا | تخت |
نوع پنل | IPS |
وضوح پنل | 1920×1080 پیکسل -(FHD) |
گام پیکسل (افقی × عمودی) | 0.2745 (ارتفاع) x 0.2745 (عمودی) |
نسبت ابعاد | ۱۶:۹ |
روشنایی (نیت) | ۳۰۰ کاندلا بر متر مربع |
نسبت کنتراست | 1000:1 |
DCR | 100000000:1 |
فرکانس سیگنال | 55.3~200 KHz(H) /48~180 Hz(V) |
محدوده فعال | 48~180 هرتز |
نرخ تازهسازی | 180 هرتز |
زمان پاسخدهی | 1 میلیثانیه (GtG) |
پورتهای ویدئو | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
پورتهای صدا | 1 خروجی هدفون |
زاویه دید | 178° (افقی) / 178° (عمودی) |
سطح پرداخت | ضد تابش خیرهکننده |
رنگهای نمایش | 16.7 مگابایت (8 بیت) |
نوع برق | آداپتور خارجی ۱۲ ولت ۳ آمپر |
ورودی برق | ۱۰۰~۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز |
تنظیم شیب (شیب) | -5° ~ 20° |
تنظیم (چرخشی) | -45° ~ 45° |
تنظیم (محوری) | -90° ~ 90° |
تنظیم (ارتفاع) | 0 ~ 110 mm |
قفل کنزینگتون | بله |
نصب VESA | 75 x 75 mm |
یادداشت | پورت نمایشگر: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (تا ۱۸۰ هرتز) HDMI™: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (تا ۱۸۰ هرتز) |
گارانتی | ماتریس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.