توضیحات تکمیلی
| برند | MSI |
|---|---|
| ابعاد | 557.5 x 422.1 x 207.2 mm |
| وزن | 2.9kg |
| اندازه پنل | 24.5" |
| وضوح پنل | 1920×1080 پیکسل -(FHD) |
| نرخ تازهسازی | 100Hz |
| زمان پاسخدهی | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| نوع پنل | IPS |
| روشنایی (نیت) | ۳۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| زاویه دید | ۱۷۸ درجه (افقی) / ۱۷۸ درجه (عمودی) |
| نسبت ابعاد | ۱۶:۹ |
| نسبت کنتراست | ۱۳۰۰:۱ |
| sRGB | ۱۰۱٪ (CIE ۱۹۷۶) |
| گام پیکسل (افقی × عمودی) | ۰.۲۸۳۲ (افقی) x ۰.۲۸۰۲ (عمودی) |
| سطح پرداخت | ضد تابش خیرهکننده |
| رنگهای نمایش | ۱۶.۷ مگابایت |
| بیت رنگ | ۸ بیت (۶ بیت + FRC) |
| پورتهای ویدئو | ۱ عدد HDMI™ (۱.۴b) ۱ عدد D-Sub (VGA) |
| پورتهای صدا | ۱ عدد ورودی خط (Line-in) ۱ عدد خروجی هدفون |
| قفل کنزینگتون | بله |
| بلندگو | ۲ عدد ۲ وات |
| نصب VESA | ۱۰۰ در ۱۰۰ میلیمتر |
| نوع برق | آداپتور خارجی (۱۲ ولت ۲.۵ آمپر) |
| ورودی برق | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت 50~60Hz |
| تنظیم شیب (شیب) | -5° ~ 20° |
| گواهینامهها | CB/CE انرژی استار |
| سازگاری ورودی ویدئو | کامپیوتر، مک، PS5™، PS4™، ایکسباکس، موبایل، نوتبوک |
| یادداشت | HDMI™: 1920 x 1080 (تا 100 هرتز) |
| گارانتی | ماتریس |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.