توضیحات تکمیلی
برند | MSI |
---|---|
وزن | ۹۷۰۰ گرم |
ظرفیت | ۵۰۰ گیگابایت |
کنترل کننده | PHISON E۱۹T |
نوع رابط حافظه | PCI-E 4.0 x4 |
میانگین عمر | ۳۳۰۰ TBW |
نوع فلش | ۳D NAND |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
سرعت خواندن | ترتیبی : 3600(MB/S) / تصادفی : 300K(IOPS) |
سرعت نوشتن | ترتیبی : 2300(MB/S) / تصادفی : 550K(IOPS) |
نوع اتصال | اینترنال |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G |
قابلیتهای حافظه | پشتیبانی از TRIM |
سایر قابلیتها | – فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) رمزگذاری و امنیت داده ها (Pyrite) – LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm – End to End Data Path Protection – APST (Autonomous Power State Transition) |
گارانتی | ماتریس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.