توضیحات تکمیلی
وزن | 2 کیلوگرم |
---|---|
برند | MSI |
ابعاد | 21.5 × 253 × 385 میلیمتر |
وزن | 1.85 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | |
نوع پنل | IPS |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
صفحه نمایش مات | بله |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 10750H |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگا هرتز -در حالت توربو 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR4 |
هارد دیسک | یک ترابایت 2.5 اینچ |
SSD داخلی | 128 گیگ بایت از نوع NVMe |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | GTX 1650 With Max-Q Design GDDR6 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB-C | 1 عدد |
بلوتوث | دارد |
پورت LAN | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد |
وب کم | HD 720 P |
کیبورد با نور پس زمینه | کيبورد جزيرهاي بسيار خوب با نور پسزمينه و چينش مخصوص بازي |
مشخصات باتری | 3 سلول |
گارانتی | ماتریکس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.